# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 07-08-2017 | 01-04-2018 | ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ | GR | ২,৮৩,৮৪৮/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিখা প্রকল্প | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ৪ | kabita | ২,৮৩,৮৪৮/- | ||
3 | টিআর কর্মসূচী | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ | tr | ২,৮৩,৮৪৮/- টাকা | ||
4 | এলজিইডি | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৩, ৫, ৬, ৭ | lged | ২৯১০০০ টাকা | ||
5 | কর্মসৃজন কর্মসূচী | 31-10-2012 | 31-05-2013 | ২, ৫, ৯ | kabita | ৪২০০০০ টাকা | ||
6 | এলজিএসপি | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | 24,39,662/- টাকা | ||
7 | টি আর | 01-07-2023 | 30-06-2024 | tr | ২,৮৩,৮৪৮/- টাকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS