টি.আর.প্রকল্প- ২০১৫-২০১৬
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | ডাঃ বাড়ী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০৭ | ০২.০০ মেঃ টঃ |
০২ | উত্তর রায়পুর চোকিদার বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০২ | ০২.০০ মেঃ টঃ |
০৩ | ইউনিয়ন পরিষদেও ভবনের পিচনের গর্ত ভরাট | ০৫ | ০২.০০ মেঃ টঃ |
০৪ | ১২ নং কমিউনিটি ক্লিনিকের উন্নয়ন (আসবাবপত্র) সরবরাহ | ০৬ | ০২.০০ মেঃ টঃ |
টি.আর.প্রকল্প- ২০১৫-২০১৬
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | ডাঃ বাড়ী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০৭ | ০২.০০ মেঃ টঃ |
০২ | উত্তর রায়পুর চোকিদার বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০২ | ০২.০০ মেঃ টঃ |
০৩ | ইউনিয়ন পরিষদেও ভবনের পিচনের গর্ত ভরাট | ০৫ | ০২.০০ মেঃ টঃ |
০৪ | ১২ নং কমিউনিটি ক্লিনিকের উন্নয়ন (আসবাবপত্র) সরবরাহ | ০৬ | ০২.০০ মেঃ টঃ |
সকল কাজ বাস্তবায়িত
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS