ভিজিডি কর্মসুচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন : চরমোহনা ইউনিয়ন
উপজেলা: রায়পুর,
জেলা:লক্ষ্মীপুর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | নুর জাহান | ২৮ | আলী আহাম্মদ | ০৫ জন | ০১ | চরবিকন্স ফিল্ড | ঐ |
|
০২ | শাহীনুর আক্তার কিরন | ৩৭ | শাহাজান | ০৫ জন | ০১ | ঐ | ঐ |
|
০৩ | নাজমা আক্তার | ২৮ | আলমগীর | ০৬ জন | ০১ | ঐ | ঐ |
|
০৪ | শাহীনুর | ২৭ | মোস্তফা | ০৪ জন | ০১ | ঐ | ঐ |
|
০৫ | আমেনা | ২৬ | আলমগীর | ০৪ জন | ০১ | ঐ | ঐ |
|
০৬ | ফরিদা | ২৭ | নুরনবী | ০৫ জন | ০২ | উত্তর রায়পুর | উত্তর রায়পুর |
|
০৭ | নাজমা আক্তার | ২৬ | কামাল | ০৭ জন | ০২ | ঐ | ঐ |
|
০৮ | সুফিয়া | ৩৭ | ফিরোজ আলম | ০৬ জন | ০২ | ঐ | ঐ |
|
০৯ | মাহিনুর | ৩১ | মোঃ হেলাল | ০৫ জন | ০২ | ঐ | ঐ |
|
১০ | পারবিন | ৩৭ | ভূট্রো মিয়া | ০৫ জন | ০২ | ঐ | ঐ |
|
১১ | রোকেয়া | ৪২ | মোঃ জয়নাল আবেদীন | ০৩ জন | ০৩ | উত্তর রায়পুর | উত্তর রায়পুর |
|
১২ | মিলন আক্তার | ২৪ | রফিক হোসেন | ০৪ জন | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
১৩ | সুমি আক্তার | ২৮ | মোঃ দুলাল | ০৩ জন | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
১৪ | শাহিনুর বেগম | ৩৪ | মানিক হোসেন | ০৩ জন | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
১৫ | লিপি বেগম তাছলিমা | ২৯ | তাজুল ইসলাম | ০২ জন | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
১৬ | বেবি আক্তার | ৪০ | মৃত- মুসা মিয়া | ০৫ | ০৪ | দক্ষিণ রায়পুর | দক্ষিণ রায়পুর |
|
১৭ | সামসুন নাহার | ৪০ | আব্বাস উদ্দিন | ০৬ | ০৪ | ঐ | ঐ |
|
১৮ | পেয়ারু আক্তার | ৩২ | জাকির হোসেন | ০৪ | ০৪ | ঐ | ঐ |
|
১৯ | সিরিনা | ৪০ | শরিফ হোসেন | ০৪ | ০৪ | ঐ | ঐ |
|
২০ | তাছলিমা বেগম | ৩২ | নুর হোসেন | ০৪ | ০৪ | ঐ | ঐ |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
২১ | আকলিমা | ৩৪ | আবদুল গনি | ০৫ | ০৫ | মধ্য রায়পুর | মধ্য রায়পুর |
|
২২ | ঝুলন রানী ভক্ত | ৩৪ | ননী গোফাল ভক্ত | ০৪ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
২৩ | জেসমিন আক্তার | ৩৩ | নুরুল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
২৪ | রোকেয়া | ৪১ | বাচ্চু | ০৩ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
২৫ | সালমা বেগম | ২৫ | সুমন হোসেন | ০৩ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
২৬ | পেশোয়ারা | ৩৮ | বাবুল হোসেন | ০৪ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
২৭ | সাজু আক্তার | ৩০ | আবদুল মতিন | ০৫ | ০৬ | চরমোহনা | চরমোহনা |
|
২৮ | সামচি | ৩৫ | সহিদ উল্যা | ০৫ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
২৯ | রিনা আক্তার | ৩২ | মোঃ বাবুল | ০৬ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
৩০ | আমেনা বেগম | ২৫ | আবদুল মতিন | ০৪ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
৩১ | শুকুরী বেগম | ৩৫ | মৃত- তহির আহাম্মদ | ০৬ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
৩২ | ফাতেমা বেগম | ৩৫ | আবদুর রহিম | ০৬ | ০৭ | দক্ষিণ রায়পুর | দক্ষিণ রায়পুর |
|
৩৩ | ফাতেমা বেগম | ৪০ | সহিদুর রহমান | ০৭ | ০৭ | ঐ | ঐ |
|
৩৪ | রিনা আক্তার | ৩২ | সৈয়দ আহাম্মদ | ০৫ | ০৭ | ঐ | ঐ |
|
৩৫ | সাহিদা বেগম | ২৮ | মিজান | ০৪ | ০৭ | ঐ | ঐ |
|
৩৬ | কহিনুর | ২৫ | শামীম | ০৩ | ০৭ | ঐ | ঐ |
|
৩৭ | তাসলিমা | ৩৫ | নুর আলম | ০৫ | ০৮ | চরমোহনা | চরমোহনা |
|
৩৮ | খুরশিদা | ৩৩ | সহিদ উল্যা | ০৬ | ০৮ | ঐ | ঐ |
|
৩৯ | আয়েশা বেগম | ২৫ | ইসমাইল | ০৪ | ০৮ | ঐ | ঐ |
|
৪০ | নারগিছ আক্তার | ২৯ | আবদুল গনি | ০৩ | ০৮ | ঐ | ঐ |
|
৪১ | তাহেরা | ৩৪ | আবদুল মতিন | ০৪ | ০৮ | ঐ | ঐ |
|
৪২ | চেতরা বেগম | ৪০ | গোফরান | ০৪ | ০৭ | দক্ষিণ রায়পুর, | দক্ষিণ রায়পুর, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৪৩ | খুরশিদা | ৩৫ | আবদুল মন্নান | ০৬ | ০৯ | চরমোহনা | চরমোহনা |
|
৪৪ | নুরের নেছা | ৪০ | মোঃ আলী | ০৬ | ০৯ | ঐ | ঐ |
|
৪৫ | তাছলিমা | ২৪ | আবদুল মন্নান | ০৫ | ০৯ | ঐ | ঐ |
|
৪৬ | নাজমা | ২২ | আলমগীর | ০৪ | ০৯ | ঐ | ঐ |
|
৪৭ | জাহানারা | ৩৩ | হাবিব | ০৫ | ০৯ | ঐ | ঐ |
|
৪৮ | আমেনা বেগম | ৩৪ | জহির হোসেন | ০৩ | ০১ | চরমোড়া | চরমোড়া |
|
৪৯ | কহিনুর | ৩৪ | শরীফ হোসেন | ০৩ | ০৪ | দক্ষিণ রায়পুর | দক্ষিণ রায়পুর |
|
৫০ | পাকী | ৩০ | জাহাঙ্গীর | ০৪ | ০৪ | দক্ষিণ রায়পুর | দক্ষিণ রায়পুর |
|
৫১ | জেসমিন আক্তার | ২৫ | ইব্রাহীম | ০৪ | ০২ | উত্তর রায়পুর | উত্তর রায়পুর |
|
৫২ | ফাতেমা আক্তার | ৩১ | আবুল কালাম বকুল | ০৪ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
৫৩ | তফুরা বেগম | ৪০ | মোঃ আহছান উল্যা | ০৪ | ০৭ | দক্ষিণ রায়পুর | দক্ষিণ রায়পুর |
|
৫৪ | শিরি | ৪০ | মৃত- আমিন উল্যা | ০৩ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
৫৫ | হালিমা | ৪৫ | আমির হোসেন | ০৪ | ০১ | চরবিকন্স ফিল্ড | ঐ |
|
৫৬ | রহিমা খাতুন | ৪৩ | মোঃ মনির | ০৩ | ০৩ | উত্তর রায়পুর | আশ্রাফগঞ্জ |
|
৫৭ | নাজমা আক্তার | ২৪ | ফয়সাল | ০২ | ০৪ | দক্ষিণ রায়পুর | দক্ষিণ রায়পুর |
|
৫৮ | মনোয়ারা | ৩০ | জিল্লু | ০৪ | ০৪ | ঐ | ঐ |
|
৫৯ | তাসলিমা বেগম | ৩০ | মোঃ আমিন | ০৪ | ০৪ | ঐ | ঐ |
|
৬০ | সিখা রানী | ২৯ | সুমনা সরকার | ০৩ | ০৪ | ঐ | ঐ |
|
৬১ | সেফালী | ৪৫ | আবুল কাসেম | ০৪ | ০৪ | ঐ | ঐ |
|
৬২ | হাজেরা বেগম | ৪৪ | মোঃ হানিফ | ০৪ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
৬৩ | সায়েরা | ৩২ |
| ০৩ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
৬৪ | সালেহা বেগম | ৪৩ | আবদুল গনি | ০৫ | ০৭ | ঐ | ঐ |
|
৬৫ | তাহেরা বেগম | ৪৩ | ফজল | ০৩ | ০৭ | ঐ | ঐ |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৬৬ | রহিমা বেগম | ৩৬ | ছাদেক আলী | ০৪ | ০৭ | দক্ষিণ রায়পুর | দক্ষিণ রায়পুর |
|
৬৭ | আনোয়ারা বেগম | ৩৫ | সহিদ মিয়া | ০৫ | ০৮ | চরমোহনা | চরমোহনা |
|
৬৮ | নুর জাহান | ৪৫ | তছলিম | ০৫ | ০৮ | দক্ষিণ রায়পুর | দক্ষিণ রায়পুর |
|
৬৯ | কহিনুর | ৩৮ | ছলেমান | ০৫ | ০৫ | মধ্য রায়পুর | দক্ষিণ রায়পুর |
|
৭০ | ফাতেমা আক্তার | ৪০ | মৃত- নবী উল্যা | ০৪ | ০৬ | দক্ষিণ রায়পুর, | দক্ষিণ রায়পুর |
|
৭১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৭২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS