৩নং চরমোহনা ইউনিয়ন পরিষদ
রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।
ভি.জি.এফ তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
01 | মহসিন | অজি উল্যাহ | চরমোহড়া | ০১ |
02 | দুলাল | জামাল হক | ঐ | ০১ |
03 | শরিফ হোসেন | এমদাদ উল্যা | ঐ | ০১ |
04 | আসরাফি | আনার উল্যা | ঐ | ০১ |
05 | খুরসিদা বেগম | আঃ মতিন | ঐ | ০১ |
06 | সহিদ উল্যা | জামাল আহাম্মদ | ঐ | ০১ |
07 | শাহজাহান | মোঃ উল্যাহ | ঐ | ০১ |
08 | সহিদ উল্যা | জামাল আহাম্মদ | ঐ | ০১ |
09 | ফতু মিয়া | জালাল | ঐ | ০১ |
10 | মোরসেদ আলম | তাজল ইসলাম | ঐ | ০১ |
11 | সিরাজ | নুরুল ইসলাম | উত্তর রায়পুর | ০২ |
12 | মোঃ সেলিম | মৃত- তোফায়েল আহাম্মদ | ঐ | ০২ |
13 | দেলোয়ার | ঐ | ঐ | ০২ |
14 | মোবাশ্বেরা | আহমদ উল্যা | ঐ | ০২ |
15 | মানচুরা | মৃত- হামি উল্যা | ঐ | ০২ |
16 | মহিমের নেছা | দুদু মিয়া | ঐ | ০২ |
17 | খুরশিদা | মৃত- বাবুল | ঐ | ০২ |
18 | ফিরোজ আলম | মৃত- ছায়েদল হক | ঐ | ০২ |
19 | নয়ন | শহিদ উল্যা | ঐ | ০২ |
20 | জাকির হোসেন | ইউছুফ আলী | ঐ | ০২ |
21 | মোঃ হানিফ | ইউনুছ বেপারী | ঐ | ০৩ |
22 | তাহের আহাম্মদ | ছায়েদুল হক | ঐ | ০৩ |
23 | আনোয়ারী | আবদুল মতিন | ঐ | ০৩ |
24 | ননি বেগম | দুলু মিয়া | ঐ | ০৩ |
25 | কালু মিয়া | হারিছ মিয়া | ঐ | ০৩ |
26 | ফাতেমা | স্বপন হোসেন | ঐ | ০৩ |
27 | আঃ লতিফ | ইউনুছ মোল্যা | ঐ | ০৩ |
28 | সামছের নেহার | নুরুল আমিন | ঐ | ০৩ |
29 | মোঃ সেলিম | সেকান্তর | ঐ | ০৩ |
30 | হাছান | নুর মোহাম্মদ | ঐ | ০৩ |
31 | হাবিব উল্যা | মৃত- মোখলেছ | দক্ষিণ রায়পুর | ০৪ |
32 | মিন্টু | ঐ | ঐ | ০৪ |
33 | জসিম | ছিদ্দিক উল্যা | ঐ | ০৪ |
34 | আলেয়া বেগম | ফারুক | ঐ | ০৪ |
35 | অহিদা খাতুন | মিন্নত উল্যা | ঐ | ০৪ |
36 | জাহাঙ্গীর | মৃত- রুহুল আমিন | ঐ | ০৪ |
37 | মনু মিয়া | মৃত- আফরু মিয়া | ঐ | ০৪ |
38 | জেসমিন | ফারুক | ঐ | ০৪ |
39 | আমিরের নেছা | মৃত- হোছন আলী | ঐ | ০৪ |
40 | ছফি উল্যা | মৃত- ইছাক সুফি | ঐ | ০৪ |
41 | আহাচান উল্যা | হেদায়েত উল্যা | ঐ | ০৫ |
42 | ফারুক হোসেন | মন্তাজ মিয়া | ঐ | ০৫ |
43 | নাজিম উদ্দিন | মন্তাজ মিয়া | ঐ | ০৫ |
44 | পারভীন বেগম | আলি আজম | ঐ | 05 |
45 | আঃ গনি | শামছুল হক | ঐ | 05 |
46 | তবি উল্যা | সিরাজ উল্যা | ঐ | 05 |
47 | হোসনেয়ারা | আওয়াদেয় মোল্লা | ঐ | 05 |
48 | নুর নবী | মফিজ উল্যা | ঐ | 05 |
49 | মাহফুজ খাতুন | নুর ইসলাম | ঐ | 05 |
50 | বাবুল হোসেন | আনার উল্যা | ঐ | 05 |
51 | আকলিমা | কামাল হোসেন | ঐ | ০৬ |
52 | তাজুল ইসলাম | আঃ আজিজ | ঐ | ০৬ |
53 | সিরাজ উদ্দিন | লেদু মিয়া | ঐ | ০৬ |
54 | হাজরা বেগম | হোদয়েত খাঁ | ঐ | ০৬ |
55 | পারভীন | সিরাজ মোল্লা | ঐ | ০৬ |
56 | করিম | আহাচান | ঐ | ০৬ |
57 | মেরী বেগম | হাচান আখন | ঐ
| ০৬ |
58 | নুর জাহান | আলী আহাঃ | ঐ
| ০৬ |
59 | সোলতান | নুরুল হক | ঐ
| ০৬ |
60 | সহিদ উল্যা | নুরুল হক | ঐ
| ০৬ |
61 | ছালে আহাঃ | আহাছান | ঐ
| ০৭ |
62 | হালিমা | হোসেন আহাঃ | ঐ
| ০৭ |
63 | মাসুদা আক্তার | আকবর আলী | ঐ
| ০৭ |
64 | রেজিয়া বেগম | কাশেম আলী | ঐ
| ০৭ |
65 | ছাকিনা বেগম | জামাল হক | ঐ
| ০৭ |
66 | রানি বেগম | জামাল হক | ঐ
| ০৭ |
67 | আয়শা খাতুন | ছৈয়দ আহাঃ | ঐ
| ০৭ |
68 | রিনা আক্তার | হাছনেজ্জামান | ঐ
| ০৭ |
69 | মাছুমা আক্তার | সদু মিয়া | ঐ | ০৭ |
70 | আবুল কাশেম | আবুল হাসেম | ঐ | ০৭ |
71 | পারুল আক্তার | ইসমাইল মোল্লা | ঐ | ০৮ |
72 | মোঃ হোসেন | হাসমত উল্ল্যা বাহা | ঐ | ০৮ |
73 | নুরু বাহাদুর | আঃ কাদের | ঐ | ০৮ |
74 | কহিনুর | মৃঃহাসিম কাসাই | ঐ | ০৮ |
75 | রুপবান | ঐ | ঐ | ০৮ |
76 | সফিক বাহাদুর | মৃঃহাবিব উল্ল্যা | ঐ | ০৮ |
78 | তাহেরা | মৃঃ ছালমান বাহাঃ | ঐ | ০৮ |
79 | রুলআমিন | সুজা মিয়া | ঐ | ০৮ |
80 | মান্নান | তছলিম বাহাদুর | ঐ | ০৮ |
81 | কালু মিয়া | আবদুল | ঐ | ০৯ |
82 | সাগর | মফিজ | ঐ | ০৯ |
83 | আঃআলী | জবি উল্ল্যা | ঐ | ০৯ |
84 | হাবিব | ছাতক আলী | ঐ | ০৯ |
85 | আলম | আবদুল মিয়া | ঐ | ০৯ |
86 | ছানা উল্ল্যা | নুর মোহাম্মদ | ঐ | ০৯ |
87 | নুর জাহান | স্বাঃ তোফায়েল | ঐ | ০৯ |
88 | ফাহিমা | স্বা হাবিবুর রহমান | ঐ | ০৯ |
89 | হোছনেয়ারা | ছানা উল্ল্যা | ঐ | ০৯ |
90 | কিরন | বাহাত উল্ল্যা | ঐ | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS