০৩ নং চরমোহনা ইউনিয়ন পরিষদ
রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।
২০১৪ ইং
বয়স্ক ভাতা ভোগীদের নামের চুয়ান্ত তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | বয়স | মন্তব্য |
০১ | খুর্শিদা বেগম | সামছল হক মিঝি | চরবিকন্স | ০১ | ০২/০১/১৯৩৯ |
|
|
০২ | সুজিয়া খাতুন | রুহুল আমিনর মিঝি | উত্তর রায়পুর | ০২ | ২২/১১/১৯৪৭ |
|
|
০৩ | শামছুর নাহার | আঃ গনি | ঐ | ০৩ | ১৮/০১/১৯৫০ |
|
|
০৪ | আবদুল মান্নান | মৃত- সুলতানা আহাম্মদ | দঃ রায়পুর | ০৪ | ০৩/১০/১৯৪৭ |
|
|
০৫ | তবিউল্যা। | মৃত- মোহাম্মদ উল্যা | উঃ রায়পুর | ০৫ | ২৫/১১/১৯৩৫ |
|
|
০৬ | হানিফ | মৃত- সাদুল্লা | দক্ষিণ রায়পুর | ০৬ | ২০/০৩/১৯৪৮ |
|
|
০৭ | মোহাম্মদ আমিন | মৃত- মোঃ বজল হক | ঐ | ০৭ | ০১/০১/১৯৪৪ |
|
|
০৮ | বসির উল্যা | আমিন উল্যা | চরমোহনা | ০৮ | ২৭/১০/১৯৪২ |
|
|
০৯ | মোঃ সদু মিয়া | মৃত- জয়নাল আবেদীন মাতাব্বর | ঐ | ০৯ | ০১/০১/১৯৪৭ |
|
|
১০ | নুর মোহাম্মদ | মৃত- আতর আলী | চরবিকন্স | ০১ | ০৫/১১/১৯৪১ |
|
|
১১ | তছলিম উদ্দিন | মৃত- এমদাদ উল্যা | উঃ রায়পুর | ০২ | ০২/১১/১৯৪৮ |
|
|
১২ | শামছুর নেহার | সফিক উল্যা | উঃ রায়পুর | ০৩ | ০১/০৩/১৯৪২ |
|
|
১৩ | আনোয়ার হোসেন | মৃত- সহাদুল্লাহ | দক্ষিণ রায়পুর | ০৪ | ০২/০১/১৯৪৫ |
|
|
১৪ | অলি উল্যা মোল্লা | মৃত- আবদুল গফুর মোল্ল | উঃ রায়পুর | ০৫ | ১২/১০/১৯১৭ |
|
|
১৫ | ফজল করিম | মৃত- বশির উল্যা | চরমোহনা | ০৬ | ১২/১০/১৯৪৮ |
|
|
১৬ | লেদু মিয়া | মৃত- রহিম মিয়া | চরমোহনা | ০৮ | ২৪/০৪/১৯৩৭ |
|
|
১৭ | তাজল ইসলাম | মৃত- ইউনুছ মিয়া | চরমোহনা | ০৯ | ০১/০৯/১৯৪২ |
|
|
১৮ | এমদাদ উল্যা | মৃত- হারিছ মিয়া | উঃ রায়পুর | ০২ | ০২/০১/১৯৪৪ |
|
|
১৯ | ছেলামত উল্যা | ঐ | উঃ রায়পুর | ০২ | ১৪/০১/১৯৩৩ |
|
|
২০ | ছকিনা খাতুন | মৃত- জামাল হক | উঃ রায়পুর | ০৩ | ১৫/০১/১৯৪৩ |
|
|
২১ | ফয়েজের নেছা | নজির আহাম্মদ | উঃ রায়পুর | ০৩ | ১২/০২/১৯৪৩ |
|
|
২২ | হনুফা খাতুন | হারুনুর রশিদ | উঃ রায়পুর | ০৩ | ০৫/১০/১৯৪২ |
|
|
২৩ | নুর জাহান | শাহআলম | দঃ রায়পুর | ০৪ | ১২/০৪/১৯৬০ |
|
|
২৪ | হাফিজ উল্যা | আবদুল মান্নান | দঃ রায়পুর | ০৪ | ১০/০৬/১৯৪৬ |
|
|
২৫ | তাহেরা | আলী আহাম্মদ | মধ্য রায়পুর | ০৫ | ০২/০১/১৯৫০ |
|
|
২৬ | মনি বেগম | ঐ | মধ্য রায়পুর | ০৫ | ২০/০৩/১৯৫৭ |
|
|
২৭ | ছায়েরা খাতুন | নুর মোহাম্মদ | দঃ রায়পুর | ০৬ | ০১/১০/১৯৩৫ |
|
|
২৮ | আহসান উল্যা | হামিদ উল্যা | দঃ রায়পুর | ০৬ | ০৭/১১/১৯৩৩ |
|
|
২৯ | মোঃ মনির আহাম্মদ | নুরুজ্জামান | দঃ রায়পুর | ০৭ | ১৭/০৫/১৯৪৬ |
|
|
৩০ | মুসলিম বাহাদুর | জোবায়েদ উল্যা | চরমোহনা | ০৮ | ০৩/১১/১৯৪৭ |
|
|
৩১ | কুলসুমা বেগম | হাসুমাতা | চরমোহনা | ০৯ | ০১/১১/১৯৫২ |
|
|
৩২ | মোঃ হাসিম | বশির উল্যা | চরমোহনা | ০৯ | ১০/০৭/১৯৪২ |
|
|
৩৩ | হনুফা খাতুন | মৃত- ফজল আহাম্মদ | চরমোহনা | ০৮ | ১২/১১/১৯৪২ |
|
|
৩৪ | মুকবুল আহাম্মদ | আমিন উল্যা | উঃ রায়পুর | ০২ | ০৬/০৬/১৯৪৮ |
|
|
৩৫ | লুৎফুর নেছা | আবদুর রহমান | চরমোহনা | ০৮ | ০১/ ১০/১৯৪৯ |
|
|
৩৬ | আনোয়ারা বেগম | নজির আহাম্মদ | উঃ রায়পুর |
| ১১/০৯/১৯৩৯ |
|
|
৩৭ | মোবাশ্বেরা | নুরুল ইসলাম | দঃ রায়পুর | ০৭ | ১৫/০৮/১৯৪৬ |
|
|
৩৮ | আলী হোসেন | মৃত- নুর ইসলাম | উঃ রায়পুর | ০৩ | ১৬/০১/১৯৪৬ |
|
|
৩৯ | সাহেদা খাতুন | মৃত- আমিন উল্যা | উঃ রায়পুর | ০৩ | ০১/০১/১৯৩১ |
|
|
৪০ | আনোয়ার উল্যা | মৃত- হাবিব উল্যা | উঃ রায়পুর | ০৩ | ০১/০১/১৯৩২ |
|
|
৪১ | মাজেদা বেগম | হোসেন আলি মাঝি | চরবিকন্স | ০১ | ০২/০৫/১৯৩১ |
|
|
৪২ | আঃ হায়াত | মৃত- কেরাম আলী | চরবিকন্স | ০১ | ০১/০৫/১৯৩০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS