# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জিআর | ০৭-০৮-২০১৭ | ০১-০৪-২০১৮ | ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ | জি আর | ২,৮৩,৮৪৮/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিখা প্রকল্প | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৪ | কাবিখা | ২,৮৩,৮৪৮/- | ||
৩ | টিআর কর্মসূচী | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ | টিআর | ২,৮৩,৮৪৮/- টাকা | ||
৪ | এলজিইডি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩, ৫, ৬, ৭ | এলজিইডি | ২৯১০০০ টাকা | ||
৫ | কর্মসৃজন কর্মসূচী | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২, ৫, ৯ | কাবিটা | ৪২০০০০ টাকা | ||
৬ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | 24,39,662/- টাকা | ||
৭ | টি আর | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | টিআর | ২,৮৩,৮৪৮/- টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস